Las carreras menos demandadas de la UNAM
| # | Carrera | Plantel | Último corte | Por lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | FES Zaragoza · Tlaxcala | 52 (2025) | 0.1 |
| 2 | Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Unidad Morelia | 55 (2024) | 0.1 |
| 3 | Geografía Aplicada | ENES Unidad Mérida | 45 (2025) | 0.2 |
| 4 | Geohistoria | ENES Unidad Morelia | 48 (2025) | 0.4 |
| 5 | Ciencias Ambientales | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 0.5 |
| 6 | Desarrollo Territorial | ENES Unidad León | 53 (2025) | 0.5 |
| 7 | Etnomusicología | Facultad de Música | 50 (2025) | 0.5 |
| 8 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | 46 (2025) | 0.6 |
| 9 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 45 (2025) | 0.6 |
| 10 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 44 (2025) | 0.6 |
| 11 | Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Unidad León | 45 (2025) | 0.7 |
| 12 | Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Unidad Mérida | 56 (2025) | 0.7 |
| 13 | Historia del Arte | ENES Unidad Morelia | 55 (2025) | 0.7 |
| 14 | Ciencia de Materiales Sustentables | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 0.8 |
| 15 | Estudios Sociales y Gestión Local | ENES Unidad Morelia | 55 (2025) | 0.8 |
| 16 | Piano | Facultad de Música | 51 (2025) | 0.8 |
| 17 | Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración · Oaxaca | 45 (2025) | 0.9 |
| 18 | Literatura Intercultural | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 0.9 |
| 19 | Ciencias de la Tierra | ENES Unidad Mérida | 46 (2025) | 1 |
| 20 | Geociencias | ENES Unidad Morelia | 47 (2025) | 1 |
| 21 | Ciencias Ambientales | ENES Unidad Mérida | 45 (2025) | 1 |
| 22 | Ecología | ENES Unidad Morelia | 46 (2025) | 1.1 |
| 23 | Sociología Aplicada | ENES Unidad Mérida | 49 (2025) | 1.1 |
| 24 | Ciencias Agroforestales | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 1.2 |
| 25 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 45 (2025) | 1.2 |
| 26 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | 47 (2025) | 1.2 |
| 27 | Administración | Facultad de Contaduría y Administración · Oaxaca | 45 (2025) | 1.3 |
| 28 | Instrumentista | Facultad de Música | 45 (2025) | 1.3 |
| 29 | Traducción | ENES Unidad León · San Miguel de Allende, Gto. | 45 (2025) | 1.3 |
| 30 | Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | 45 (2025) | 1.4 |
Cómo se calcula
Preguntas sobre las carreras menos demandadas de la UNAM
¿Cuál es la carrera menos demandada de la UNAM?
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en FES Zaragoza · Tlaxcala, con 0.1 aspirantes por lugar en el último año con datos, en modalidad escolarizada. Su último corte oficial fue de 52 aciertos de 120. Revisa ambos números antes de elegir.
¿Menos demanda significa menos aciertos para entrar?
No siempre. En esta lista de 30 carreras-plantel con menos aspirantes por lugar, los cortes oficiales van de 44 a 56 aciertos de 120. Pocos aspirantes pueden seguir teniendo un corte alto si los que concursan sacan buen puntaje.
¿Cómo se calcula esta lista?
Con datos oficiales de la DGAE: el corte son los aciertos del último seleccionado y la demanda son los aspirantes que concursaron entre los lugares ofrecidos, en el último año con ambos datos. Solo cuenta la modalidad escolarizada. El cálculo es propio de Quedé.
Estudia con un plan que sabe cuánto te falta
Quedé arma tu sesión de cada día y te vuelve a preguntar cada tema justo antes de que lo olvides. Apártate un lugar en el acceso anticipado.
Quiero acceso anticipado