Lugares del IPN por escuela
Oferta de lugares de cada carrera y escuela en las convocatorias 27/1 y 27/2.
Actualizado el
122 filas
| escuela | nombre escuela | entidad | carrera | rama | modalidad | lugares 27 1 agosto 2026 | lugares 27 2 febrero 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICS Milpa Alta | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta | Ciudad de México | Licenciatura en Enfermería | CMB | Escolarizada | 70 | 70 |
| CICS Milpa Alta | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta | Ciudad de México | Licenciatura en Nutrición | CMB | Escolarizada | 70 | 70 |
| CICS Milpa Alta | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta | Ciudad de México | Licenciatura en Odontología | CMB | Escolarizada | 70 | 70 |
| CICS Milpa Alta | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta | Ciudad de México | Licenciatura en Optometría | CMB | Escolarizada | 70 | 70 |
| CICS Milpa Alta | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta | Ciudad de México | Licenciatura en Trabajo Social | CMB | Escolarizada | 70 | 70 |
| CICS Milpa Alta | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta | Ciudad de México | Médico Cirujano y Partero | CMB | Escolarizada | 80 | 80 |
| CICS Santo Tomás | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Odontología | CMB | Escolarizada | 130 | 30 |
| CICS Santo Tomás | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Optometría | CMB | Escolarizada | 300 | 0 |
| CICS Santo Tomás | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Psicología | CMB | Escolarizada | 310 | 0 |
| ENBA | Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) | Ciudad de México | Licenciatura en Archivonomía | CSyA | Escolarizada | 100 | 100 |
| ENBA | Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) | Ciudad de México | Licenciatura en Archivonomía | CSyA | No escolarizada | — | 100 |
| ENBA | Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) | Ciudad de México | Licenciatura en Biblioteconomía | CSyA | Escolarizada | 100 | 100 |
| ENBA | Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) | Ciudad de México | Licenciatura en Biblioteconomía | CSyA | No escolarizada | — | 100 |
| ENCB | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) | Ciudad de México | Ingeniería Bioquímica | IyCFM | Escolarizada | 115 | 115 |
| ENCB | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) | Ciudad de México | Ingeniería en Sistemas Ambientales | IyCFM | Escolarizada | 90 | 90 |
| ENCB | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) | Ciudad de México | Licenciatura en Biología | CMB | Escolarizada | 70 | 70 |
| ENCB | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) | Ciudad de México | Químico Bacteriólogo Parasitólogo | CMB | Escolarizada | 140 | 140 |
| ENCB | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) | Ciudad de México | Químico Farmacéutico Industrial | CMB | Escolarizada | 115 | 115 |
| ENMH | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | Ciudad de México | Médico Cirujano y Homeópata | CMB | Escolarizada | 230 | 230 |
| ENMH | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | Ciudad de México | Médico Cirujano y Partero | CMB | Escolarizada | 130 | 130 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Contador Público | CSyA | Escolarizada | 665 | 0 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Contador Público | CSyA | No escolarizada | — | 175 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | CSyA | Escolarizada | 200 | 0 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | CSyA | No escolarizada | — | 125 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Comercio Internacional | CSyA | No escolarizada | — | 175 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Mercadotecnia Digital | CSyA | Escolarizada | 150 | 0 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Negocios Digitales | CSyA | Escolarizada | 150 | 0 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Negocios Internacionales | CSyA | Escolarizada | 410 | 0 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Negocios Internacionales | CSyA | No escolarizada | — | 175 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Relaciones Comerciales | CSyA | Escolarizada | 665 | 0 |
| ESCA Santo Tomás | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | Ciudad de México | Licenciatura en Relaciones Comerciales | CSyA | No escolarizada | — | 175 |
| ESCA Tepepan | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | Ciudad de México | Contador Público | CSyA | Escolarizada | 265 | 265 |
| ESCA Tepepan | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | Ciudad de México | Contador Público | CSyA | No escolarizada | — | 115 |
| ESCA Tepepan | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | Ciudad de México | Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas | CSyA | No escolarizada | — | 100 |
| ESCA Tepepan | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | Ciudad de México | Licenciatura en Negocios Internacionales | CSyA | Escolarizada | 235 | 235 |
| ESCA Tepepan | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | Ciudad de México | Licenciatura en Negocios Internacionales | CSyA | No escolarizada | — | 95 |
| ESCA Tepepan | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | Ciudad de México | Licenciatura en Relaciones Comerciales | CSyA | Escolarizada | 235 | 235 |
| ESCA Tepepan | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | Ciudad de México | Licenciatura en Relaciones Comerciales | CSyA | No escolarizada | — | 100 |
| ESCOM | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | Ciudad de México | Ingeniería en Inteligencia Artificial | IyCFM | Escolarizada | 100 | 100 |
| ESCOM | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | Ciudad de México | Ingeniería en Sistemas Computacionales | IyCFM | Escolarizada | 350 | 350 |
| ESCOM | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | Ciudad de México | Licenciatura en Ciencia de Datos | IyCFM | Escolarizada | 100 | 100 |
| ESE | Escuela Superior de Economía (ESE) | Ciudad de México | Licenciatura en Economía | CSyA | Escolarizada | 650 | 650 |
| ESEO | Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) | Ciudad de México | Licenciatura en Enfermería | CMB | Escolarizada | 152 | 0 |
| ESEO | Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) | Ciudad de México | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | CMB | Escolarizada | 152 | 0 |
| ESFM | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) | Ciudad de México | Ingeniería Matemática | IyCFM | Escolarizada | 140 | 36 |
| ESFM | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) | Ciudad de México | Licenciatura en Física y Matemáticas | IyCFM | Escolarizada | 180 | 36 |
| ESFM | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) | Ciudad de México | Licenciatura en Matemática Algorítmica | IyCFM | Escolarizada | 70 | 0 |
| ESIA Tecamachalco | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Tecamachalco | Estado de México | Ingeniero Arquitecto | IyCFM | Escolarizada | 500 | 500 |
| ESIA Ticomán | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán | Ciudad de México | Ingeniería Geofísica | IyCFM | Escolarizada | 70 | 70 |
| ESIA Ticomán | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán | Ciudad de México | Ingeniería Geológica | IyCFM | Escolarizada | 70 | 70 |
| ESIA Ticomán | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán | Ciudad de México | Ingeniería Petrolera | IyCFM | Escolarizada | 70 | 70 |
| ESIA Ticomán | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán | Ciudad de México | Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | IyCFM | Escolarizada | 70 | 70 |
| ESIA Ticomán | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán | Ciudad de México | Ingeniería en Meteorología | IyCFM | Escolarizada | 30 | 30 |
| ESIA Zacatenco | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco | Ciudad de México | Ingeniería Civil | IyCFM | Escolarizada | 800 | 800 |
| ESIME Azcapotzalco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco | Ciudad de México | Ingeniería Mecánica | IyCFM | Escolarizada | 700 | 245 |
| ESIME Azcapotzalco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco | Ciudad de México | Ingeniería en Robótica Industrial | IyCFM | Escolarizada | 315 | 140 |
| ESIME Azcapotzalco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco | Ciudad de México | Ingeniería en Sistemas Automotrices | IyCFM | Escolarizada | 105 | 105 |
| ESIME Culhuacán | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán | Ciudad de México | Ingeniería Mecánica | IyCFM | Escolarizada | 240 | 240 |
| ESIME Culhuacán | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán | Ciudad de México | Ingeniería en Computación | IyCFM | Escolarizada | 300 | 240 |
| ESIME Culhuacán | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán | Ciudad de México | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | IyCFM | Escolarizada | 390 | 210 |
| ESIME Culhuacán | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán | Ciudad de México | Ingeniería en Sistemas Automotrices | IyCFM | Escolarizada | 120 | 120 |
| ESIME Ticomán | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Ticomán | Ciudad de México | Ingeniería Aeronáutica | IyCFM | Escolarizada | 150 | 150 |
| ESIME Ticomán | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Ticomán | Ciudad de México | Ingeniería en Sistemas Automotrices | IyCFM | Escolarizada | 80 | 80 |
| ESIME Zacatenco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco | Ciudad de México | Ingeniería Eléctrica | IyCFM | Escolarizada | 500 | 200 |
| ESIME Zacatenco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco | Ciudad de México | Ingeniería Fotónica | IyCFM | Escolarizada | 125 | 125 |
| ESIME Zacatenco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco | Ciudad de México | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | IyCFM | Escolarizada | 1100 | 470 |
| ESIME Zacatenco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco | Ciudad de México | Ingeniería en Control y Automatización | IyCFM | Escolarizada | 470 | 200 |
| ESIME Zacatenco | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco | Ciudad de México | Ingeniería en Sistemas Automotrices | IyCFM | Escolarizada | 130 | 130 |
| ESIQIE | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | Ciudad de México | Ingeniería Química Industrial | IyCFM | Escolarizada | 720 | 660 |
| ESIQIE | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | Ciudad de México | Ingeniería Química Petrolera | IyCFM | Escolarizada | 120 | 120 |
| ESIQIE | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | Ciudad de México | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | IyCFM | Escolarizada | 120 | 120 |
| ESIT | Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) | Ciudad de México | Ingeniería Textil | IyCFM | Escolarizada | 450 | 250 |
| ESM | Escuela Superior de Medicina (ESM) | Ciudad de México | Médico Cirujano y Partero | CMB | Escolarizada | 330 | 330 |
| EST | Escuela Superior de Turismo (EST) | Ciudad de México | Licenciatura en Turismo | CSyA | Escolarizada | 750 | 250 |
| EST | Escuela Superior de Turismo (EST) | Ciudad de México | Licenciatura en Turismo | CSyA | No escolarizada y Mixta | — | 250 |
| UPIBI | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) | Ciudad de México | Ingeniería Ambiental | IyCFM | Escolarizada | 75 | 75 |
| UPIBI | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) | Ciudad de México | Ingeniería Biomédica | IyCFM | Escolarizada | 75 | 75 |
| UPIBI | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) | Ciudad de México | Ingeniería Biotecnológica | IyCFM | Escolarizada | 75 | 75 |
| UPIBI | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) | Ciudad de México | Ingeniería Farmacéutica | IyCFM | Escolarizada | 75 | 75 |
| UPIBI | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) | Ciudad de México | Ingeniería en Alimentos | IyCFM | Escolarizada | 75 | 75 |
| UPIEM | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Energía y Movilidad (UPIEM) | Ciudad de México | Ingeniería en Movilidad Urbana | IyCFM | Escolarizada | 60 | 60 |
| UPIEM | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Energía y Movilidad (UPIEM) | Ciudad de México | Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | CSyA | Escolarizada | 60 | 60 |
| UPIEM | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Energía y Movilidad (UPIEM) | Ciudad de México | Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | CSyA | No escolarizada | — | 35 |
| UPIEM | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Energía y Movilidad (UPIEM) | Ciudad de México | Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | IyCFM | Escolarizada | 60 | 60 |
| UPIIAP | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería "Alejo Peralta" (UPIIAP), Puebla | Puebla | Ingeniería en Alimentos | IyCFM | Escolarizada | 40 | 40 |
| UPIIAP | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería "Alejo Peralta" (UPIIAP), Puebla | Puebla | Ingeniería en Control y Automatización | IyCFM | Escolarizada | 80 | 80 |
| UPIIAP | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería "Alejo Peralta" (UPIIAP), Puebla | Puebla | Ingeniería en Inteligencia Artificial | IyCFM | Escolarizada | 80 | 80 |
| UPIIAP | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería "Alejo Peralta" (UPIIAP), Puebla | Puebla | Ingeniería en Sistemas Automotrices | IyCFM | Escolarizada | 80 | 80 |
| UPIIAP | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería "Alejo Peralta" (UPIIAP), Puebla | Puebla | Licenciatura en Ciencia de Datos | IyCFM | Escolarizada | 40 | 40 |
| UPIICSA | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | Ciudad de México | Ingeniería Ferroviaria | IyCFM | Escolarizada | 80 | 80 |
| UPIICSA | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | Ciudad de México | Ingeniería Industrial | IyCFM | Escolarizada | 540 | 240 |
| UPIICSA | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | Ciudad de México | Ingeniería en Informática | IyCFM | Escolarizada | 250 | 180 |
| UPIICSA | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | Ciudad de México | Ingeniería en Transporte | IyCFM | Escolarizada | 220 | 170 |
| UPIICSA | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | Ciudad de México | Licenciatura en Administración Industrial | IyCFM | Escolarizada | 530 | 230 |
| UPIICSA | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | Ciudad de México | Licenciatura en Ciencias de la Informática | IyCFM | Escolarizada | 220 | 220 |
| UPIIG | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) | Guanajuato | Ingeniería Aeronáutica | IyCFM | Escolarizada | 99 | 99 |
| UPIIG | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) | Guanajuato | Ingeniería Biotecnológica | IyCFM | Escolarizada | 99 | 99 |
| UPIIG | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) | Guanajuato | Ingeniería Farmacéutica | IyCFM | Escolarizada | 66 | 66 |
| UPIIG | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) | Guanajuato | Ingeniería Industrial | IyCFM | Escolarizada | 99 | 99 |
| UPIIG | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) | Guanajuato | Ingeniería en Sistemas Automotrices | IyCFM | Escolarizada | 132 | 132 |
Preguntas sobre Lugares del IPN por escuela
¿Qué contiene Lugares del IPN por escuela?
Oferta de lugares de cada carrera y escuela en las convocatorias 27/1 y 27/2. La tabla tiene 122 filas y 8 columnas, revisadas por Quedé al 23 de septiembre de 2026.
¿Estos datos son oficiales?
Sí. Los lugares de cada carrera y escuela salen de los anexos de oferta de las convocatorias 27/1 (agosto de 2026) y 27/2 (febrero de 2027) del IPN.
¿Cómo descargo estos datos?
Con el botón "Descargar CSV" bajas el archivo quede-lugares-ipn.csv, que abre en Excel. Si programas, la versión JSON está en /api/v1/datos/lugares-ipn y trae la fecha de actualización y la licencia.
¿Puedo usar estos datos?
Sí, con licencia CC BY 4.0: puedes usarlos, compartirlos y adaptarlos siempre que cites a Quedé (quede.app) y la fuente oficial de la UNAM o el IPN, con la fecha en que los consultaste.