Estimaciones de aciertos IPN (prensa)
19 filas
| carrera | escuela | aciertos estimados | fuente | fecha publicacion | proceso referido | url | etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Inteligencia Artificial | UPIIAP (UPII Puebla) | 128 | El Universal – Generación Universitaria | 2025-03-06 | Primera convocatoria 2024 | enlace | estimación no oficial |
| Ingeniería en Sistemas Automotrices | UPIIAP (UPII Puebla) | 120 | El Universal – Generación Universitaria | 2025-03-06 | Primera convocatoria 2024 | enlace | estimación no oficial |
| Médico Cirujano y Partero | ESM | 114 | El Universal – Generación Universitaria | 2025-03-06 | Primera convocatoria 2024 | enlace | estimación no oficial |
| Médico Cirujano y Partero | CICS Milpa Alta | 113 | El Universal – Generación Universitaria | 2025-03-06 | Primera convocatoria 2024 | enlace | estimación no oficial |
| Ingeniería en Alimentos | UPIIAP (UPII Puebla) | 113 | El Universal – Generación Universitaria | 2025-03-06 | Primera convocatoria 2024 | enlace | estimación no oficial |
| Ingeniería en Control y Automatización | UPIIAP (UPII Puebla) | 111 | El Universal – Generación Universitaria | 2025-03-06 | Primera convocatoria 2024 | enlace | estimación no oficial |
| Médico Cirujano y Partero | ENMH | 109 | El Universal – Generación Universitaria | 2025-03-06 | Primera convocatoria 2024 | enlace | estimación no oficial |
| Médico Cirujano y Partero | ESM | 98 | Milenio | 2024-01-30 | No especificado | enlace | estimación no oficial |
| Médico Cirujano y Partero | ENMH | 90 | Milenio | 2024-01-30 | No especificado | enlace | estimación no oficial |
| Médico Cirujano y Partero | CICS Milpa Alta | 94 | Milenio | 2024-01-30 | No especificado | enlace | estimación no oficial |
| Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | — | 98 | Milenio | 2024-01-30 | No especificado | enlace | estimación no oficial |
| Ingeniería en Sistemas Automotrices | — | 90 | Milenio | 2024-01-30 | No especificado | enlace | estimación no oficial |
| Licenciatura en Física y Matemáticas | — | 90 | Milenio | 2024-01-30 | No especificado | enlace | estimación no oficial |
| Químico Bacteriólogo Parasitólogo | — | 90 | Milenio | 2024-01-30 | No especificado | enlace | estimación no oficial |
| Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | — | 98 | Milenio | 2023-01-19 | Convocatoria 2022 | enlace | estimación no oficial |
| Médico Cirujano y Partero | — | 98 | Milenio | 2023-01-19 | Convocatoria 2022 | enlace | estimación no oficial |
| Licenciatura en Odontología | — | 97 | Milenio | 2023-01-19 | Convocatoria 2022 | enlace | estimación no oficial |
| Ingeniería Aeronáutica | — | 96 | Milenio | 2023-01-19 | Convocatoria 2022 | enlace | estimación no oficial |
| Ingeniería Biomecánica (así en la fuente; no existe un programa con ese nombre en los anexos de oferta 2026-2027) | — | 95 | Milenio | 2023-01-19 | Convocatoria 2022 | enlace | estimación no oficial |
Preguntas sobre Estimaciones de aciertos IPN (prensa)
¿Qué contiene Estimaciones de aciertos IPN (prensa)?
Cifras publicadas por medios, sin metodología verificable. No oficiales. La tabla tiene 19 filas y 8 columnas, revisadas por Quedé al 23 de septiembre de 2026.
¿Estos datos son oficiales?
No. El IPN no publica aciertos mínimos. Son cifras de medios que no explican su método y cambian entre fuentes, así que cada fila dice de dónde viene y de qué año es. Úsalas solo como referencia, sin compararlas entre sí.
¿Cómo descargo estos datos?
Con el botón "Descargar CSV" bajas el archivo quede-estimaciones-ipn.csv, que abre en Excel. Si programas, la versión JSON está en /api/v1/datos/estimaciones-ipn y trae la fecha de actualización y la licencia.
¿Puedo usar estos datos?
Sí, con licencia CC BY 4.0: puedes usarlos, compartirlos y adaptarlos siempre que cites a Quedé (quede.app) y la fuente oficial de la UNAM o el IPN, con la fecha en que los consultaste.