Aciertos históricos de la UNAM
260 filas
| clave carrera | carrera | area | clave plantel | plantel | sede | modalidad | ingreso indirecto | aciertos 2021 | aciertos 2022 | aciertos 2023 | aciertos 2024 | aciertos 2025 | aciertos 2026 | minimo 2021 2026 | lugares 2021 | lugares 2022 | lugares 2023 | lugares 2024 | lugares 2025 | lugares 2026 | demanda 2021 | demanda 2022 | demanda 2023 | demanda 2024 | demanda 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Actuaría | 1 | 0200 | FES Acatlán | — | Escolarizado | no | 98 | 93 | 87 | 94 | 97 | — | 87 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 588 | 481 | 532 | 572 | 749 |
| 101 | Actuaría | 1 | 0003 | Facultad de Ciencias | — | Escolarizado | no | 107 | 105 | 101 | 107 | 109 | — | 101 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 70 | 1186 | 1078 | 1029 | 1214 | 1581 |
| 314 | Administración Agropecuaria | 3 | 0600 | ENES Unidad León | — | Escolarizado | no | 42 | 41 | 40 | 45 | 45 | — | 40 | 59 | 59 | 34 | 34 | 35 | 35 | 44 | 40 | 42 | 63 | 59 |
| 437 | Administración de Archivos y Gestión Documental | 4 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Distancia | no | 40 | 40 | 41 | 50 | 51 | — | 40 | 119 | 119 | 119 | 119 | 59 | 60 | 131 | 92 | 112 | 92 | 104 |
| 437 | Administración de Archivos y Gestión Documental | 4 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | no | 40 | 46 | — | 55 | — | — | — | 29 | 28 | 28 | 28 | — | — | 13 | 4 | 2 | — | — |
| 437 | Administración de Archivos y Gestión Documental | 4 | 0010 | Facultad de Filosofía y Letras | — | Escolarizado | no | 73 | 65 | 61 | 54 | 55 | — | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 166 | 115 | 127 | 63 | 95 |
| 301 | Administración | 3 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| 301 | Administración | 3 | 1100 | ENES Unidad Oaxaca | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| 301 | Administración | 3 | 0100 | FES Cuautitlán | — | Escolarizado | no | 68 | 66 | 59 | 59 | 60 | — | 59 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 2132 | 1582 | 1293 | 1039 | 1202 |
| 301 | Administración | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | — | Abierta | no | 75 | 76 | 67 | 76 | 78 | — | 67 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 836 | 1024 | 856 | 807 | 923 |
| 301 | Administración | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | — | Distancia | no | 78 | 76 | 74 | 73 | 75 | — | 73 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 2467 | 2167 | 2067 | 1592 | 1659 |
| 301 | Administración | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | — | Escolarizado | no | 87 | 90 | 88 | 90 | 90 | — | 87 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 7331 | 7956 | 7006 | 6523 | 6848 |
| 301 | Administración | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | Oaxaca | Escolarizado | no | — | — | 40 | 45 | 45 | — | — | — | — | 75 | 70 | 70 | — | — | — | 55 | 90 | — |
| 319 | Antropología | 3 | 0004 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | — | Escolarizado | no | 72 | 73 | 76 | 71 | 74 | — | 71 | 100 | 100 | 88 | 88 | 88 | 90 | 367 | 399 | 367 | 324 | 340 |
| 103 | Arquitectura de Paisaje | 1 | 0001 | Facultad de Arquitectura | — | Escolarizado | no | 86 | 87 | 76 | 83 | 87 | — | 76 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 308 | 341 | 354 | 386 | 360 |
| 102 | Arquitectura | 1 | 0200 | FES Acatlán | — | Escolarizado | no | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | — | 77 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1468 | 1650 | 1715 | 1411 | 1576 |
| 102 | Arquitectura | 1 | 0400 | FES Aragón | — | Escolarizado | no | 78 | 77 | 78 | 80 | 82 | — | 77 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1969 | 1988 | 2157 | 1905 | 1973 |
| 102 | Arquitectura | 1 | 0001 | Facultad de Arquitectura | — | Escolarizado | no | 91 | 90 | 90 | 95 | 96 | — | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 4657 | 5160 | 5069 | 5157 | 5571 |
| 434 | Arte y Diseño | 4 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | no | 67 | 69 | 69 | 60 | 58 | — | 41 | 41 | 41 | 41 | 47 | 70 | 75 | 177 | 160 | 191 | 172 | 193 |
| 434 | Arte y Diseño | 4 | 0002 | Facultad de Artes y Diseño | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 434 | Arte y Diseño | 4 | 0002 | Facultad de Artes y Diseño | Taxco, Gro. | Escolarizado | no | 66 | 68 | 59 | 45 | 48 | — | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 190 | 183 | 170 | 133 | 116 |
| 401 | Artes Visuales | 4 | 0002 | Facultad de Artes y Diseño | — | Escolarizado | no | 102 | 106 | 99 | 97 | 96 | — | 96 | 30 | 30 | 78 | 78 | 78 | 90 | 1886 | 2394 | 2598 | 2063 | 2002 |
| 401 | Artes Visuales | 4 | 0002 | Facultad de Artes y Diseño | Taxco, Gro. | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 402 | Bibliotecología y Estudios de la Información | 4 | 0010 | Facultad de Filosofía y Letras | — | Distancia | no | 40 | 47 | 45 | 51 | 50 | — | — | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | 68 | 98 | 102 | 99 | — |
| 402 | Bibliotecología y Estudios de la Información | 4 | 0010 | Facultad de Filosofía y Letras | — | Escolarizado | no | 41 | 49 | 43 | 45 | 45 | — | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 99 | 154 | 141 | 111 | 118 |
| 201 | Biología | 2 | 0800 | ENES Unidad Mérida | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
| 201 | Biología | 2 | 0300 | FES Iztacala | — | Escolarizado | no | 83 | 74 | 69 | 84 | 79 | — | 69 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 856 | 735 | 776 | 1006 | 809 |
| 201 | Biología | 2 | 0500 | FES Zaragoza | — | Escolarizado | no | — | 76 | 79 | 76 | 76 | — | 74 | — | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | — | 946 | 919 | 805 | 783 |
| 201 | Biología | 2 | 0500 | FES Zaragoza | Tlaxcala | Escolarizado | no | 74 | — | 40 | 60 | 55 | — | 40 | 120 | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 884 | — | 24 | 40 | 51 |
| 201 | Biología | 2 | 0003 | Facultad de Ciencias | — | Escolarizado | no | 95 | 91 | 95 | 93 | 95 | — | 91 | 130 | 130 | 126 | 130 | 130 | 130 | 1550 | 1474 | 1610 | 1529 | 1619 |
| 218 | Bioquímica Diagnóstica | 2 | 0100 | FES Cuautitlán | — | Escolarizado | no | 99 | 80 | 89 | 95 | 91 | — | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 721 | 513 | 532 | 472 | 441 |
| 403 | Canto | 4 | 0013 | Facultad de Música | — | Escolarizado | no | 59 | 49 | 45 | 46 | 46 | — | 41 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114 | 80 | 86 | 68 | 72 |
| 224 | Ciencia Forense | 2 | 0018 | Escuela Nacional de Ciencias Forenses | — | Escolarizado | si | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 133 | Ciencia de Materiales Sustentables | 1 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | no | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | — | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61 | 26 | 35 | 31 | 37 |
| 231 | Ciencia de la Nutrición Humana | 2 | 0012 | Facultad de Medicina | — | Escolarizado | si | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 230 | Ciencias Agroforestales | 2 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | no | 43 | 41 | 40 | 49 | 45 | — | 40 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 36 | 28 | 41 | 35 | 43 |
| 223 | Ciencias Agrogenómicas | 2 | 0600 | ENES Unidad León | — | Escolarizado | si | — | — | — | — | 62 | — | 62 | — | — | — | — | 17 | 17 | — | — | — | — | 85 |
| 216 | Ciencias Ambientales | 2 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | no | 41 | 42 | 43 | 46 | 45 | — | 41 | 107 | 87 | 87 | 95 | 95 | 40 | 119 | 70 | 63 | 57 | 49 |
| 216 | Ciencias Ambientales | 2 | 0800 | ENES Unidad Mérida | — | Escolarizado | no | 70 | 55 | 45 | 45 | 45 | — | 41 | 46 | 46 | 46 | 40 | 50 | 50 | 122 | 80 | 52 | 45 | 48 |
| 215 | Ciencias Genómicas | 2 | 1000 | ENES Unidad Juriquilla | — | Escolarizado | si | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 215 | Ciencias Genómicas | 2 | 0066 | Instituto de Biotecnología (Cuernavaca, Mor.) | — | Escolarizado | si | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | 3 | 0200 | FES Acatlán | — | Escolarizado | no | 73 | 44 | 56 | 56 | 67 | — | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 432 | 298 | 383 | 370 | 400 |
| 303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | 3 | 0004 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | — | Abierta | no | 50 | 43 | 52 | 50 | 57 | — | 43 | 92 | 92 | 84 | 84 | 84 | 84 | 225 | 188 | 262 | 166 | 236 |
| 303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | 3 | 0004 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | — | Distancia | no | 48 | 48 | 51 | 50 | 50 | — | 48 | 200 | 200 | 180 | 180 | 185 | 185 | 479 | 448 | 472 | 373 | 373 |
| 303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | 3 | 0004 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | — | Escolarizado | no | 89 | 83 | 88 | 88 | 92 | — | 83 | 65 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 | 735 | 614 | 790 | 718 | 738 |
| 138 | Ciencias de Datos | 1 | 0080 | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Ciencias de la Computación | 1 | 0003 | Facultad de Ciencias | — | Escolarizado | no | 104 | 102 | 105 | 107 | 109 | — | 102 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 867 | 1041 | 1170 | 1043 | 1252 |
| 302 | Ciencias de la Comunicación | 3 | 0004 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | — | Abierta | no | 55 | 60 | 55 | 65 | 66 | — | 55 | 92 | 92 | 84 | 84 | 84 | 84 | 258 | 283 | 238 | 256 | 319 |
| 302 | Ciencias de la Comunicación | 3 | 0004 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | — | Distancia | no | 46 | 42 | 40 | 50 | 50 | — | 40 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 474 | 424 | 353 | 295 | 360 |
| 302 | Ciencias de la Comunicación | 3 | 0004 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | — | Escolarizado | no | 94 | 94 | 94 | 97 | 98 | — | 94 | 77 | 77 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1975 | 1979 | 1711 | 1369 | 1494 |
| 127 | Ciencias de la Tierra | 1 | 1000 | ENES Unidad Juriquilla | — | Escolarizado | si | 80 | 65 | — | — | 66 | — | 40 | 26 | 26 | 26 | — | 22 | 35 | 99 | 79 | 64 | — | 75 |
| 127 | Ciencias de la Tierra | 1 | 0800 | ENES Unidad Mérida | — | Escolarizado | no | 41 | 40 | 40 | 59 | 46 | — | 40 | 27 | 27 | 27 | 18 | 28 | 28 | 34 | 29 | 30 | 33 | 29 |
| 127 | Ciencias de la Tierra | 1 | 0017 | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | — | Escolarizado | no | 91 | 85 | 84 | 78 | 63 | — | 63 | 30 | 30 | 42 | 42 | 60 | 55 | 197 | 177 | 212 | 176 | 138 |
| 435 | Cinematografía | 4 | 0044 | Escuela Nacional de Artes Cinematográficas | — | Escolarizado | si | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202 | Cirujano Dentista | 2 | 0300 | FES Iztacala | — | Escolarizado | no | 82 | 82 | 86 | 89 | 90 | — | 82 | 130 | 130 | 148 | 148 | 148 | 148 | 2285 | 2508 | 2730 | 2778 | 2841 |
| 202 | Cirujano Dentista | 2 | 0500 | FES Zaragoza | — | Escolarizado | no | 78 | 84 | 88 | 90 | 92 | — | 78 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1770 | 2617 | 2713 | 2626 | 2630 |
| 202 | Cirujano Dentista | 2 | 0014 | Facultad de Odontología | — | Escolarizado | no | 90 | 90 | 96 | 98 | 100 | — | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2123 | 2753 | 3111 | 3008 | 3126 |
| 404 | Composición | 4 | 0013 | Facultad de Música | — | Escolarizado | no | 48 | 53 | 56 | 58 | 45 | — | 45 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 108 | 79 | 101 | 72 | 83 |
| 316 | Comunicación y Periodismo | 3 | 0400 | FES Aragón | — | Escolarizado | no | 76 | 69 | 63 | 61 | 64 | — | 61 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1365 | 1255 | 1157 | 1011 | 1164 |
| 315 | Comunicación | 3 | 0600 | ENES Unidad León | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| 315 | Comunicación | 3 | 0200 | FES Acatlán | — | Escolarizado | no | 84 | 84 | 70 | 65 | 68 | — | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 927 | 904 | 741 | 609 | 848 |
| 304 | Contaduría | 3 | 1100 | ENES Unidad Oaxaca | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| 304 | Contaduría | 3 | 0100 | FES Cuautitlán | — | Escolarizado | no | 62 | 57 | 57 | 57 | 60 | — | 57 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1433 | 1144 | 1131 | 1082 | 1163 |
| 304 | Contaduría | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | — | Abierta | no | 69 | 72 | 72 | 75 | 75 | — | 69 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 710 | 892 | 873 | 802 | 945 |
| 304 | Contaduría | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | — | Distancia | no | 77 | 79 | 77 | 76 | 79 | — | 76 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 2032 | 1917 | 1950 | 1560 | 1691 |
| 304 | Contaduría | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | — | Escolarizado | no | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | — | 80 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 4863 | 5054 | 5234 | 5054 | 5760 |
| 304 | Contaduría | 3 | 0006 | Facultad de Contaduría y Administración | Oaxaca | Escolarizado | no | — | — | 41 | 46 | 45 | — | — | — | — | 75 | 70 | 70 | — | — | — | 42 | 61 | — |
| 305 | Derecho | 3 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| 305 | Derecho | 3 | 0200 | FES Acatlán | — | Abierta | no | 48 | 47 | 42 | 50 | 47 | — | 42 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 301 | 324 | 282 | 272 | 298 |
| 305 | Derecho | 3 | 0200 | FES Acatlán | — | Escolarizado | no | 72 | 65 | 62 | 70 | 71 | — | 62 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 2304 | 2154 | 2418 | 2250 | 2397 |
| 305 | Derecho | 3 | 0400 | FES Aragón | — | Abierta | no | 55 | 55 | 51 | 50 | 53 | — | 50 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 449 | 439 | 445 | 357 | 428 |
| 305 | Derecho | 3 | 0400 | FES Aragón | — | Escolarizado | no | 63 | 71 | 67 | 74 | 79 | — | 63 | 245 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 3326 | 4069 | 3825 | 3670 | 3662 |
| 305 | Derecho | 3 | 0007 | Facultad de Derecho | — | Abierta | no | 56 | 59 | 54 | 54 | 58 | — | 54 | 315 | 315 | 315 | 315 | 345 | 360 | 927 | 1084 | 1003 | 909 | 1060 |
| 305 | Derecho | 3 | 0007 | Facultad de Derecho | — | Distancia | no | 57 | 54 | 54 | 50 | 62 | — | 50 | 725 | 725 | 725 | 725 | 430 | 440 | 2688 | 2433 | 2481 | 1878 | 1956 |
| 305 | Derecho | 3 | 0007 | Facultad de Derecho | — | Escolarizado | no | 83 | 82 | 85 | 86 | 89 | — | 82 | 540 | 556 | 556 | 556 | 556 | 586 | 6167 | 6600 | 6525 | 6199 | 7184 |
| 318 | Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | 3 | 0500 | FES Zaragoza | — | Escolarizado | no | — | 45 | 40 | 45 | 46 | — | 40 | — | 46 | 46 | 46 | 47 | 50 | — | 77 | 57 | 86 | 109 |
| 318 | Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | 3 | 0500 | FES Zaragoza | Tlaxcala | Escolarizado | no | 48 | — | 40 | 45 | 52 | — | 40 | 37 | 46 | 30 | 46 | 47 | 50 | 78 | — | 6 | 7 | 4 |
| 320 | Desarrollo Territorial | 3 | 0600 | ENES Unidad León | — | Escolarizado | no | 40 | 43 | 45 | 53 | 53 | — | 40 | 57 | 57 | 32 | 32 | 36 | 36 | 15 | 6 | 6 | 8 | 18 |
| 429 | Desarrollo y Gestión Interculturales | 4 | 0600 | ENES Unidad León | — | Escolarizado | no | 40 | 46 | 42 | 48 | 45 | — | 40 | 49 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 26 | 23 | 14 | 18 | 26 |
| 429 | Desarrollo y Gestión Interculturales | 4 | 0800 | ENES Unidad Mérida | — | Escolarizado | no | 47 | 40 | 43 | 50 | 56 | — | 40 | 59 | 59 | 59 | 29 | 29 | 29 | 25 | 8 | 18 | 16 | 20 |
| 429 | Desarrollo y Gestión Interculturales | 4 | 0010 | Facultad de Filosofía y Letras | — | Escolarizado | no | 78 | 79 | 78 | 80 | 75 | — | 75 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 88 | 103 | 101 | 80 | 81 |
| 406 | Diseño Gráfico | 4 | 0200 | FES Acatlán | — | Escolarizado | no | 93 | 96 | 98 | 97 | 97 | — | 93 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2160 | 2702 | 2572 | 2067 | 1710 |
| 105 | Diseño Industrial | 1 | 0400 | FES Aragón | — | Escolarizado | no | 86 | 85 | 86 | 90 | 91 | — | 85 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 711 | 675 | 772 | 926 | 1063 |
| 105 | Diseño Industrial | 1 | 0001 | Facultad de Arquitectura | — | Escolarizado | no | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 405 | Diseño y Comunicación Visual | 4 | 0100 | FES Cuautitlán | — | Distancia | no | 76 | 80 | 76 | 74 | 71 | — | 71 | 142 | 126 | 130 | 135 | 135 | 135 | 1310 | 1298 | 1112 | 878 | 970 |
| 405 | Diseño y Comunicación Visual | 4 | 0100 | FES Cuautitlán | — | Escolarizado | no | 96 | 96 | 95 | 93 | 87 | — | 87 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 780 | 758 | 752 | 671 | 614 |
| 405 | Diseño y Comunicación Visual | 4 | 0002 | Facultad de Artes y Diseño | — | Escolarizado | no | 101 | 104 | 102 | 99 | 100 | — | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1803 | 2209 | 2111 | 1492 | 1546 |
| 225 | Ecología | 2 | 0700 | ENES Unidad Morelia | — | Escolarizado | si | — | 49 | 41 | 47 | 46 | — | 41 | — | 27 | 35 | 35 | 35 | 40 | — | 10 | 22 | 27 | 38 |
| 225 | Ecología | 2 | 0800 | ENES Unidad Mérida | — | Escolarizado | si | — | 40 | 42 | 50 | 45 | — | 40 | — | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | — | 17 | 17 | 29 | 38 |
| 225 | Ecología | 2 | 0300 | FES Iztacala | — | Escolarizado | no | — | 71 | 70 | 63 | 63 | — | 63 | — | 16 | 22 | 22 | 27 | 27 | — | 86 | 162 | 86 | 106 |
| 313 | Economía Industrial | 3 | 0600 | ENES Unidad León | — | Escolarizado | no | 71 | 72 | 66 | 63 | 58 | — | 54 | 39 | 34 | 34 | 34 | 65 | 70 | 213 | 161 | 149 | 124 | 177 |
| 306 | Economía | 3 | 0200 | FES Acatlán | — | Escolarizado | no | 68 | 67 | 60 | 63 | 68 | — | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 627 | 592 | 526 | 525 | 634 |
| 306 | Economía | 3 | 0400 | FES Aragón | — | Abierta | no | 53 | 46 | 40 | 53 | 57 | — | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 115 | 121 | 114 | 123 | 134 |
| 306 | Economía | 3 | 0400 | FES Aragón | — | Escolarizado | no | 68 | 70 | 63 | 67 | 74 | — | 63 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 711 | 688 | 603 | 629 | 822 |
| 306 | Economía | 3 | 0008 | Facultad de Economía | — | Abierta | no | 59 | 65 | 60 | 55 | 65 | — | 55 | 100 | 100 | 96 | 110 | 110 | 110 | 246 | 298 | 274 | 230 | 352 |
| 306 | Economía | 3 | 0008 | Facultad de Economía | — | Distancia | no | 64 | 62 | 60 | 55 | 64 | — | 55 | 230 | 230 | 210 | 215 | 215 | 215 | 785 | 647 | 595 | 522 | 648 |
| 306 | Economía | 3 | 0008 | Facultad de Economía | — | Escolarizado | no | 75 | 72 | 68 | 70 | 76 | — | 68 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 1861 | 1879 | 1520 | 1577 | 2158 |
| 407 | Educación Musical | 4 | 0013 | Facultad de Música | — | Escolarizado | no | 40 | 40 | 40 | 47 | 45 | — | 40 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 63 | 62 | 73 | 56 | 51 |
| 203 | Enfermería y Obstetricia | 2 | 0009 | Facultad de Enfermería y Obstetricia | — | Abierta | no | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 203 | Enfermería y Obstetricia | 2 | 0009 | Facultad de Enfermería y Obstetricia | — | Escolarizado | no | 86 | 87 | 87 | 89 | 90 | — | 86 | 75 | 75 | 105 | 90 | 70 | 70 | 2534 | 2998 | 2715 | 2395 | 2464 |
Preguntas sobre Aciertos históricos de la UNAM
¿Qué contiene Aciertos históricos de la UNAM?
Corte oficial por carrera, plantel y modalidad, 2021–2025, con el mínimo 2021–2026, lugares y demanda. La tabla tiene 260 filas y 26 columnas, revisadas por Quedé al 23 de septiembre de 2026.
¿Estos datos son oficiales?
Sí. Los cortes por año (2021 a 2025) salen del folleto anual de la DGAE "¿Cómo ingreso a la UNAM?", y el mínimo 2021-2026 de la lista que la DGAE publicó para el examen de control de 2026. No incluyen el pase reglamentado y el mínimo no es el corte de 2026.
¿Cómo descargo estos datos?
Con el botón "Descargar CSV" bajas el archivo quede-aciertos-historicos-unam.csv, que abre en Excel. Si programas, la versión JSON está en /api/v1/datos/aciertos-historicos-unam y trae la fecha de actualización y la licencia.
¿Puedo usar estos datos?
Sí, con licencia CC BY 4.0: puedes usarlos, compartirlos y adaptarlos siempre que cites a Quedé (quede.app) y la fuente oficial de la UNAM o el IPN, con la fecha en que los consultaste.