---
title: "FES Acatlán UNAM: carreras, lugares y aciertos · Quedé"
description: "Las 21 carreras de FES Acatlán (UNAM) con sus lugares 2026, aspirantes por lugar y los aciertos del último corte oficial de cada una."
url: "https://quede.app/unam/planteles/fes-acatlan"
updated: "2026-09-23"
---

# FES Acatlán

Facultad de Estudios Superiores Estado de México

21 carreras por concurso de selección, con 1,857 lugares en 2026. La que más aciertos pidió fue Actuaría: 97 en 2025.

Actualizado el 23 de septiembre de 2026

[Sitio oficial ](http://www.acatlan.unam.mx/licenciaturas/)

| Carrera | Modalidad | Lugares 2026 | Por lugar | Último corte |
|---|---|---|---|---|
| [Actuaría](https://quede.app/unam/carreras/actuaria) Área 1 | Escolarizado | 51 | 14.7 | [97 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/actuaria) |
| [Arquitectura](https://quede.app/unam/carreras/arquitectura) Área 1 | Escolarizado | 86 | 18.3 | [77 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/arquitectura) |
| [Ciencias Políticas y Administración Pública](https://quede.app/unam/carreras/ciencias-politicas-y-administracion-publica) Área 3 | Escolarizado | 70 | 5.7 | [67 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ciencias-politicas-y-administracion-publica) |
| [Comunicación](https://quede.app/unam/carreras/comunicacion) Área 3 | Escolarizado | 80 | 10.6 | [68 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/comunicacion) |
| [Derecho](https://quede.app/unam/carreras/derecho) Área 3 | Escolarizado | 199 | 12 | [71 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/derecho) |
| [Derecho](https://quede.app/unam/carreras/derecho) Área 3 | Abierta | 130 | 2.3 | [47 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/derecho) |
| [Diseño Gráfico](https://quede.app/unam/carreras/diseno-grafico) Área 4 | Escolarizado | 36 | 47.5 | [97 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/diseno-grafico) |
| [Economía](https://quede.app/unam/carreras/economia) Área 3 | Escolarizado | 140 | 4.5 | [68 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/economia) |
| [Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera](https://quede.app/unam/carreras/ensenanza-de-aleman-como-lengua-extranjera) Área 4 | A distancia | — | 0.3 | [51 (2024)](https://quede.app/unam/aciertos/ensenanza-de-aleman-como-lengua-extranjera) |
| [Enseñanza de Español como Lengua Extranjera](https://quede.app/unam/carreras/ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera) Área 4 | A distancia | 59 | 1.4 | [50 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera) |
| [Enseñanza de Francés como Lengua Extranjera](https://quede.app/unam/carreras/ensenanza-de-frances-como-lengua-extranjera) Área 4 | A distancia | — | 0.7 | [59 (2024)](https://quede.app/unam/aciertos/ensenanza-de-frances-como-lengua-extranjera) |
| [Enseñanza de Inglés](https://quede.app/unam/carreras/ensenanza-de-ingles) Área 4 | Escolarizado | 98 | 2.7 | [45 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ensenanza-de-ingles) |
| [Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera](https://quede.app/unam/carreras/ensenanza-de-ingles-como-lengua-extranjera) Área 4 | A distancia | 59 | 4.2 | [50 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ensenanza-de-ingles-como-lengua-extranjera) |
| [Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera](https://quede.app/unam/carreras/ensenanza-de-italiano-como-lengua-extranjera) Área 4 | A distancia | — | 0.5 | [47 (2024)](https://quede.app/unam/aciertos/ensenanza-de-italiano-como-lengua-extranjera) |
| [Filosofía](https://quede.app/unam/carreras/filosofia) Área 4 | Escolarizado | 77 | 1.5 | [45 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/filosofia) |
| [Historia](https://quede.app/unam/carreras/historia) Área 4 | Escolarizado | 47 | 2.8 | [45 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/historia) |
| [Ingeniería Civil](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-civil) Área 1 | Escolarizado | 104 | 6.9 | [66 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-civil) |
| [Lengua y Literaturas Hispánicas](https://quede.app/unam/carreras/lengua-y-literaturas-hispanicas) Área 4 | Escolarizado | 45 | 1.4 | [50 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/lengua-y-literaturas-hispanicas) |
| [Matemáticas Aplicadas y Computación](https://quede.app/unam/carreras/matematicas-aplicadas-y-computacion) Área 1 | Escolarizado | 260 | 1.9 | [52 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/matematicas-aplicadas-y-computacion) |
| [Pedagogía](https://quede.app/unam/carreras/pedagogia) Área 4 | Escolarizado | 85 | 13.1 | [67 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/pedagogia) |
| [Relaciones Internacionales](https://quede.app/unam/carreras/relaciones-internacionales) Área 3 | Escolarizado | 63 | 15.3 | [86 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/relaciones-internacionales) |
| [Relaciones Internacionales](https://quede.app/unam/carreras/relaciones-internacionales) Área 3 | Abierta | 88 | 1.7 | [47 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/relaciones-internacionales) |
| [Sociología](https://quede.app/unam/carreras/sociologia) Área 3 | Escolarizado | 80 | 2.2 | [45 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/sociologia) |

## Preguntas sobre FES Acatlán

### ¿Qué carreras se estudian en FES Acatlán?

FES Acatlán (Facultad de Estudios Superiores, Estado de México) ofrece 21 carreras por concurso de selección: Actuaría, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Economía y Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera, entre otras. La tabla de arriba tiene todas, con sus lugares y cortes.

### ¿Cómo entrar a FES Acatlán?

Por concurso de selección: presentas el examen de la UNAM del área de la carrera que elijas (aquí hay carreras de las áreas 1, 3 y 4), de 120 reactivos, y quedas si tus aciertos alcanzan el corte de esa carrera en este plantel. Si estudias en un bachillerato de la UNAM, también existe el pase reglamentado.

### ¿Qué carrera pide más aciertos en FES Acatlán?

En el último corte con datos, Actuaría pidió 97 aciertos de 120 (2025), la más alta del plantel. La más baja fue Sociología, con 45 (2025). Los cortes cambian cada año.

### ¿Cuántos lugares ofrece FES Acatlán?

En el concurso de selección 2026 ofreció 1,857 lugares entre todas sus carreras y modalidades. Donde más se compite es Diseño Gráfico, con unos 47.5 aspirantes por lugar. Cada carrera concursa por separado.

## Fuentes

1. [DGAE UNAM, oferta educativa de licenciatura](https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html)
2. [DGAE UNAM, ¿Cómo ingreso a la UNAM? 2026](https://repositorio.dgae.unam.mx/pdfs/ingreso_unam2026.pdf)

Revisado el 23 de septiembre de 2026.

## Estudia con un plan que sabe cuánto te falta

Quedé arma tu sesión de cada día y te vuelve a preguntar cada tema justo antes de que lo olvides. Apártate un lugar en el acceso anticipado.

[Quiero acceso anticipado](https://quede.app/acceso-anticipado)

---
Quedé (https://quede.app) prepara para el examen de admisión UNAM e IPN.

- Índice para agentes: https://quede.app/llms.txt
- API de datos abierta, sin autenticación: https://quede.app/api/v1/datos (OpenAPI: https://quede.app/openapi.json)
- Skill para agentes: https://quede.app/.well-known/agent-skills/admision-unam-ipn/SKILL.md
- Sitemap: https://quede.app/sitemap.xml
