---
title: "Facultad de Ingeniería UNAM: carreras, lugares y aciertos"
description: "Las 15 carreras de Facultad de Ingeniería (UNAM) con sus lugares 2026, aspirantes por lugar y los aciertos del último corte oficial de cada una."
url: "https://quede.app/unam/planteles/facultad-de-ingenieria"
updated: "2026-09-23"
---

# Facultad de Ingeniería

Facultad Ciudad de México

15 carreras por concurso de selección, con 696 lugares en 2026. La que más aciertos pidió fue Ingeniería Aeroespacial: 117 en 2025.

Actualizado el 23 de septiembre de 2026

[Sitio oficial ](http://www.ingenieria.unam.mx/)

| Carrera | Modalidad | Lugares 2026 | Por lugar | Último corte |
|---|---|---|---|---|
| [Ingeniería Aeroespacial](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-aeroespacial) Área 1 | Escolarizado | 13 | 108.2 | [117 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-aeroespacial) |
| [Ingeniería Ambiental](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-ambiental) Área 1 | Escolarizado | 19 | 13.4 | [94 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-ambiental) |
| [Ingeniería Civil](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-civil) Área 1 | Escolarizado | 130 | 11.8 | [88 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-civil) |
| [Ingeniería Eléctrica Electrónica](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-electrica-electronica) Área 1 | Escolarizado | 100 | 13.8 | [97 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-electrica-electronica) |
| [Ingeniería Geofísica](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-geofisica) Área 1 | Escolarizado | 22 | 4.7 | [75 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-geofisica) |
| [Ingeniería Geológica](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-geologica) Área 1 | Escolarizado | 30 | 4.8 | [70 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-geologica) |
| [Ingeniería Geomática](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-geomatica) Área 1 | Escolarizado | 26 | 3.1 | [65 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-geomatica) |
| [Ingeniería Industrial](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-industrial) Área 1 | Escolarizado | 71 | 17.8 | [95 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-industrial) |
| [Ingeniería Mecatrónica](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-mecatronica) Área 1 | Escolarizado | — | — | — |
| [Ingeniería Mecánica](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-mecanica) Área 1 | Escolarizado | 64 | 31.2 | [104 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-mecanica) |
| [Ingeniería Petrolera](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-petrolera) Área 1 | Escolarizado | 62 | 8.2 | [72 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-petrolera) |
| [Ingeniería de Minas y Metalurgia](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-de-minas-y-metalurgia) Área 1 | Escolarizado | 24 | 5.1 | [62 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-de-minas-y-metalurgia) |
| [Ingeniería en Computación](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-en-computacion) Área 1 | Escolarizado | 110 | 28.7 | [101 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-en-computacion) |
| [Ingeniería en Sistemas Biomédicos](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-en-sistemas-biomedicos) Área 1 | Escolarizado | — | — | — |
| [Ingeniería en Telecomunicaciones](https://quede.app/unam/carreras/ingenieria-en-telecomunicaciones) Área 1 | Escolarizado | 25 | 9.8 | [90 (2025)](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-en-telecomunicaciones) |

## Preguntas sobre Facultad de Ingeniería

### ¿Qué carreras se estudian en Facultad de Ingeniería?

Facultad de Ingeniería (Facultad, Ciudad de México) ofrece 15 carreras por concurso de selección: Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica Electrónica, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Geológica, Ingeniería Geomática y Ingeniería Industrial, entre otras. La tabla de arriba tiene todas, con sus lugares y cortes.

### ¿Cómo entrar a Facultad de Ingeniería?

Por concurso de selección: presentas el examen de la UNAM del área de la carrera que elijas (aquí, el Área 1), de 120 reactivos, y quedas si tus aciertos alcanzan el corte de esa carrera en este plantel. Si estudias en un bachillerato de la UNAM, también existe el pase reglamentado.

### ¿Qué carrera pide más aciertos en Facultad de Ingeniería?

En el último corte con datos, Ingeniería Aeroespacial pidió 117 aciertos de 120 (2025), la más alta del plantel. La más baja fue Ingeniería de Minas y Metalurgia, con 62 (2025). Los cortes cambian cada año.

### ¿Cuántos lugares ofrece Facultad de Ingeniería?

En el concurso de selección 2026 ofreció 696 lugares entre todas sus carreras y modalidades. Donde más se compite es Ingeniería Aeroespacial, con unos 108.2 aspirantes por lugar. Cada carrera concursa por separado.

## Fuentes

1. [DGAE UNAM, oferta educativa de licenciatura](https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html)
2. [DGAE UNAM, ¿Cómo ingreso a la UNAM? 2026](https://repositorio.dgae.unam.mx/pdfs/ingreso_unam2026.pdf)

Revisado el 23 de septiembre de 2026.

## Estudia con un plan que sabe cuánto te falta

Quedé arma tu sesión de cada día y te vuelve a preguntar cada tema justo antes de que lo olvides. Apártate un lugar en el acceso anticipado.

[Quiero acceso anticipado](https://quede.app/acceso-anticipado)

---
Quedé (https://quede.app) prepara para el examen de admisión UNAM e IPN.

- Índice para agentes: https://quede.app/llms.txt
- API de datos abierta, sin autenticación: https://quede.app/api/v1/datos (OpenAPI: https://quede.app/openapi.json)
- Skill para agentes: https://quede.app/.well-known/agent-skills/admision-unam-ipn/SKILL.md
- Sitemap: https://quede.app/sitemap.xml
