---
title: "Carreras menos demandadas de la UNAM · Quedé"
description: "Las 30 carreras-plantel escolarizadas de la UNAM con menos aspirantes por lugar en el último año con datos, con su último corte oficial."
url: "https://quede.app/unam/carreras-menos-demandadas"
updated: "2026-09-23"
---

# Las carreras menos demandadas de la UNAM

Las 30 carreras-plantel escolarizadas con menos aspirantes por lugar en el último año con datos. Menos competencia no siempre significa un corte bajo: revisa ambos números.

Actualizado el 23 de septiembre de 2026

| \# | Carrera | Plantel | Último corte | Por lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento](https://quede.app/unam/aciertos/desarrollo-comunitario-para-el-envejecimiento) | FES Zaragoza · Tlaxcala | 52 (2025) | 0.1 |
| 2 | [Administración de Archivos y Gestión Documental](https://quede.app/unam/aciertos/administracion-de-archivos-y-gestion-documental) | ENES Unidad Morelia | 55 (2024) | 0.1 |
| 3 | [Geografía Aplicada](https://quede.app/unam/aciertos/geografia-aplicada) | ENES Unidad Mérida | 45 (2025) | 0.2 |
| 4 | [Geohistoria](https://quede.app/unam/aciertos/geohistoria) | ENES Unidad Morelia | 48 (2025) | 0.4 |
| 5 | [Ciencias Ambientales](https://quede.app/unam/aciertos/ciencias-ambientales) | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 0.5 |
| 6 | [Desarrollo Territorial](https://quede.app/unam/aciertos/desarrollo-territorial) | ENES Unidad León | 53 (2025) | 0.5 |
| 7 | [Etnomusicología](https://quede.app/unam/aciertos/etnomusicologia) | Facultad de Música | 50 (2025) | 0.5 |
| 8 | [Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas)](https://quede.app/unam/aciertos/lengua-y-literaturas-modernas-letras-alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | 46 (2025) | 0.6 |
| 9 | [Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas)](https://quede.app/unam/aciertos/lengua-y-literaturas-modernas-letras-francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 45 (2025) | 0.6 |
| 10 | [Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas)](https://quede.app/unam/aciertos/lengua-y-literaturas-modernas-letras-portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 44 (2025) | 0.6 |
| 11 | [Desarrollo y Gestión Interculturales](https://quede.app/unam/aciertos/desarrollo-y-gestion-interculturales) | ENES Unidad León | 45 (2025) | 0.7 |
| 12 | [Desarrollo y Gestión Interculturales](https://quede.app/unam/aciertos/desarrollo-y-gestion-interculturales) | ENES Unidad Mérida | 56 (2025) | 0.7 |
| 13 | [Historia del Arte](https://quede.app/unam/aciertos/historia-del-arte) | ENES Unidad Morelia | 55 (2025) | 0.7 |
| 14 | [Ciencia de Materiales Sustentables](https://quede.app/unam/aciertos/ciencia-de-materiales-sustentables) | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 0.8 |
| 15 | [Estudios Sociales y Gestión Local](https://quede.app/unam/aciertos/estudios-sociales-y-gestion-local) | ENES Unidad Morelia | 55 (2025) | 0.8 |
| 16 | [Piano](https://quede.app/unam/aciertos/piano) | Facultad de Música | 51 (2025) | 0.8 |
| 17 | [Contaduría](https://quede.app/unam/aciertos/contaduria) | Facultad de Contaduría y Administración · Oaxaca | 45 (2025) | 0.9 |
| 18 | [Literatura Intercultural](https://quede.app/unam/aciertos/literatura-intercultural) | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 0.9 |
| 19 | [Ciencias de la Tierra](https://quede.app/unam/aciertos/ciencias-de-la-tierra) | ENES Unidad Mérida | 46 (2025) | 1 |
| 20 | [Geociencias](https://quede.app/unam/aciertos/geociencias) | ENES Unidad Morelia | 47 (2025) | 1 |
| 21 | [Ciencias Ambientales](https://quede.app/unam/aciertos/ciencias-ambientales) | ENES Unidad Mérida | 45 (2025) | 1 |
| 22 | [Ecología](https://quede.app/unam/aciertos/ecologia) | ENES Unidad Morelia | 46 (2025) | 1.1 |
| 23 | [Sociología Aplicada](https://quede.app/unam/aciertos/sociologia-aplicada) | ENES Unidad Mérida | 49 (2025) | 1.1 |
| 24 | [Ciencias Agroforestales](https://quede.app/unam/aciertos/ciencias-agroforestales) | ENES Unidad Morelia | 45 (2025) | 1.2 |
| 25 | [Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas)](https://quede.app/unam/aciertos/lengua-y-literaturas-modernas-letras-inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 45 (2025) | 1.2 |
| 26 | [Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas)](https://quede.app/unam/aciertos/lengua-y-literaturas-modernas-letras-italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | 47 (2025) | 1.2 |
| 27 | [Administración](https://quede.app/unam/aciertos/administracion) | Facultad de Contaduría y Administración · Oaxaca | 45 (2025) | 1.3 |
| 28 | [Instrumentista](https://quede.app/unam/aciertos/instrumentista) | Facultad de Música | 45 (2025) | 1.3 |
| 29 | [Traducción](https://quede.app/unam/aciertos/traduccion) | ENES Unidad León · San Miguel de Allende, Gto. | 45 (2025) | 1.3 |
| 30 | [Planificación para el Desarrollo Agropecuario](https://quede.app/unam/aciertos/planificacion-para-el-desarrollo-agropecuario) | FES Aragón | 45 (2025) | 1.4 |

Cómo se calcula

Corte: aciertos del último seleccionado según la DGAE. Por lugar: aspirantes que concursaron entre lugares ofrecidos, en el último año con ambos datos. Cálculo propio de Quedé con datos oficiales.

## Preguntas sobre las carreras menos demandadas de la UNAM

### ¿Cuál es la carrera menos demandada de la UNAM?

Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en FES Zaragoza · Tlaxcala, con 0.1 aspirantes por lugar en el último año con datos, en modalidad escolarizada. Su último corte oficial fue de 52 aciertos de 120. Revisa ambos números antes de elegir.

### ¿Menos demanda significa menos aciertos para entrar?

No siempre. En esta lista de 30 carreras-plantel con menos aspirantes por lugar, los cortes oficiales van de 44 a 56 aciertos de 120. Pocos aspirantes pueden seguir teniendo un corte alto si los que concursan sacan buen puntaje.

### ¿Cómo se calcula esta lista?

Con datos oficiales de la DGAE: el corte son los aciertos del último seleccionado y la demanda son los aspirantes que concursaron entre los lugares ofrecidos, en el último año con ambos datos. Solo cuenta la modalidad escolarizada. El cálculo es propio de Quedé.

## Fuentes

1. [DGAE UNAM, ¿Cómo ingreso a la UNAM? 2026](https://repositorio.dgae.unam.mx/pdfs/ingreso_unam2026.pdf)

Revisado el 23 de septiembre de 2026.

## Estudia con un plan que sabe cuánto te falta

Quedé arma tu sesión de cada día y te vuelve a preguntar cada tema justo antes de que lo olvides. Apártate un lugar en el acceso anticipado.

[Quiero acceso anticipado](https://quede.app/acceso-anticipado)

---
Quedé (https://quede.app) prepara para el examen de admisión UNAM e IPN.

- Índice para agentes: https://quede.app/llms.txt
- API de datos abierta, sin autenticación: https://quede.app/api/v1/datos (OpenAPI: https://quede.app/openapi.json)
- Skill para agentes: https://quede.app/.well-known/agent-skills/admision-unam-ipn/SKILL.md
- Sitemap: https://quede.app/sitemap.xml
