---
title: "Carreras más difíciles de la UNAM por aciertos · Quedé"
description: "Las 30 carreras-plantel de la UNAM que más aciertos pidieron en el último corte oficial, modalidad escolarizada, con su demanda por lugar."
url: "https://quede.app/unam/carreras-mas-dificiles"
updated: "2026-11-01"
---

# Las carreras más difíciles de la UNAM

Las 30 carreras-plantel escolarizadas con el corte más alto en el último año oficial. "Difícil" aquí significa más aciertos para entrar, no una carrera más pesada.

Actualizado el 1 de noviembre de 2026

| \# | Carrera | Plantel | Último corte | Por lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Ingeniería Aeroespacial](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-aeroespacial) | Facultad de Ingeniería | 117 (2025) | 108.2 |
| 2 | [Médico Cirujano](https://quede.app/unam/aciertos/medico-cirujano) | Facultad de Medicina | 114 (2025) | 93.8 |
| 3 | [Actuaría](https://quede.app/unam/aciertos/actuaria) | Facultad de Ciencias | 109 (2025) | 28.2 |
| 4 | [Ciencias de la Computación](https://quede.app/unam/aciertos/ciencias-de-la-computacion) | Facultad de Ciencias | 109 (2025) | 31.3 |
| 5 | [Médico Cirujano](https://quede.app/unam/aciertos/medico-cirujano) | FES Iztacala | 109 (2025) | 60.5 |
| 6 | [Médico Cirujano](https://quede.app/unam/aciertos/medico-cirujano) | FES Zaragoza | 109 (2025) | 89.6 |
| 7 | [Psicología](https://quede.app/unam/aciertos/psicologia) | Facultad de Psicología | 107 (2025) | 57.5 |
| 8 | [Traducción](https://quede.app/unam/aciertos/traduccion) | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | 106 (2025) | 29.8 |
| 9 | [Física](https://quede.app/unam/aciertos/fisica) | Facultad de Ciencias | 104 (2025) | 12.1 |
| 10 | [Ingeniería Mecánica](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-mecanica) | Facultad de Ingeniería | 104 (2025) | 31.2 |
| 11 | [Medicina Veterinaria y Zootecnia](https://quede.app/unam/aciertos/medicina-veterinaria-y-zootecnia) | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 104 (2025) | 49.4 |
| 12 | [Química Farmacéutico Biológica](https://quede.app/unam/aciertos/quimica-farmaceutico-biologica) | Facultad de Química | 104 (2025) | 39.5 |
| 13 | [Física Biomédica](https://quede.app/unam/aciertos/fisica-biomedica) | Facultad de Ciencias | 103 (2025) | 22.7 |
| 14 | [Química Farmacéutico Biológica](https://quede.app/unam/aciertos/quimica-farmaceutico-biologica) | FES Zaragoza | 102 (2025) | 27.3 |
| 15 | [Relaciones Internacionales](https://quede.app/unam/aciertos/relaciones-internacionales) | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 102 (2025) | 33.4 |
| 16 | [Ingeniería en Computación](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-en-computacion) | Facultad de Ingeniería | 101 (2025) | 28.7 |
| 17 | [Matemáticas Aplicadas](https://quede.app/unam/aciertos/matematicas-aplicadas) | Facultad de Ciencias | 101 (2025) | 6.1 |
| 18 | [Cirujano Dentista](https://quede.app/unam/aciertos/cirujano-dentista) | Facultad de Odontología | 100 (2025) | 27.2 |
| 19 | [Diseño y Comunicación Visual](https://quede.app/unam/aciertos/diseno-y-comunicacion-visual) | Facultad de Artes y Diseño | 100 (2025) | 30.9 |
| 20 | [Química](https://quede.app/unam/aciertos/quimica) | Facultad de Química | 99 (2025) | 13.4 |
| 21 | [Ciencias de la Comunicación](https://quede.app/unam/aciertos/ciencias-de-la-comunicacion) | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 98 (2025) | 21.7 |
| 22 | [Actuaría](https://quede.app/unam/aciertos/actuaria) | FES Acatlán | 97 (2025) | 14.7 |
| 23 | [Ingeniería Eléctrica Electrónica](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-electrica-electronica) | Facultad de Ingeniería | 97 (2025) | 13.8 |
| 24 | [Diseño Gráfico](https://quede.app/unam/aciertos/diseno-grafico) | FES Acatlán | 97 (2025) | 47.5 |
| 25 | [Arquitectura](https://quede.app/unam/aciertos/arquitectura) | Facultad de Arquitectura | 96 (2025) | 22.3 |
| 26 | [Artes Visuales](https://quede.app/unam/aciertos/artes-visuales) | Facultad de Artes y Diseño | 96 (2025) | 25.7 |
| 27 | [Ingeniería Industrial](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-industrial) | Facultad de Ingeniería | 95 (2025) | 17.8 |
| 28 | [Ingeniería Química](https://quede.app/unam/aciertos/ingenieria-quimica) | Facultad de Química | 95 (2025) | 11 |
| 29 | [Biología](https://quede.app/unam/aciertos/biologia) | Facultad de Ciencias | 95 (2025) | 12.5 |
| 30 | [Nutriología](https://quede.app/unam/aciertos/nutriologia) | FES Zaragoza | 95 (2025) | 36.5 |

Cómo se calcula

Corte: aciertos del último seleccionado según la DGAE. Por lugar: aspirantes que concursaron entre lugares ofrecidos, en el último año con ambos datos. Cálculo propio de Quedé con datos oficiales.

## Preguntas sobre las carreras más difíciles de la UNAM

### ¿Cuál es la carrera más difícil de entrar en la UNAM?

Ingeniería Aeroespacial en Facultad de Ingeniería, con 117 aciertos de 120 en 2025, el corte escolarizado más alto del último año oficial. Aquí difícil significa más aciertos para entrar, no una carrera más pesada de estudiar.

### ¿Cuántos aciertos piden las carreras más difíciles de la UNAM?

Las 30 carreras-plantel de esta lista pidieron entre 95 y 117 aciertos de 120 en su último corte oficial. El corte es el puntaje del último seleccionado y cambia cada año, así que conviene apuntar varios aciertos arriba.

### ¿Cómo se calcula esta lista?

Con datos oficiales de la DGAE: el corte son los aciertos del último seleccionado y la demanda son los aspirantes que concursaron entre los lugares ofrecidos, en el último año con ambos datos. Solo cuenta la modalidad escolarizada. El cálculo es propio de Quedé.

## Fuentes

1. [DGAE UNAM, ¿Cómo ingreso a la UNAM? 2026](https://repositorio.dgae.unam.mx/pdfs/ingreso_unam2026.pdf)

Revisado el 1 de noviembre de 2026.

## Estudia con un plan que sabe cuánto te falta

Quedé arma tu sesión de cada día y te vuelve a preguntar cada tema justo antes de que lo olvides. Descarga la app para iPhone, iPad o Android.

[![Descárgalo en el App Store (abre en otra pestaña)](https://quede.app/build/assets/app-store-es-mx-black-C55pGxs5.svg)](https://apps.apple.com/mx/app/id6817941722) [![Descargar en Google Play (abre en otra pestaña)](https://quede.app/build/assets/google-play-es-419-CM8X1Kmr.png)](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vexilo.quede&referrer=utm_source%3Dquede.app%26utm_medium%3Dwebsite%26utm_campaign%3Dcta-banner)

---
Quedé (https://quede.app) prepara para el examen de admisión UNAM e IPN.

- Índice para agentes: https://quede.app/llms.txt
- API de datos abierta, sin autenticación: https://quede.app/api/v1/datos (OpenAPI: https://quede.app/openapi.json)
- Skill para agentes: https://quede.app/.well-known/agent-skills/admision-unam-ipn/SKILL.md
- Sitemap: https://quede.app/sitemap.xml
