---
title: "Examen IPN IyCFM: materias, carreras y lugares · Quedé"
description: "Rama Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas del IPN: qué materias pesan más en el examen de 140 reactivos, sus 47 carreras y los lugares de cada convocatoria."
url: "https://quede.app/ipn/ramas/iycfm"
updated: "2026-11-01"
---

# Rama Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

IyCFM

Según la guía oficial del IPN 2024, Matemáticas (37) y Competencia escrita (20) son lo que más pesa en los 140 reactivos de esta rama. Aquí están sus 47 carreras y sus lugares.

Actualizado el 1 de noviembre de 2026

[Simulador IyCFM](https://quede.app/ipn/simulador/iycfm)

Carreras

47

Lugares 27/1

14,195

Agosto 2026, escolarizada

Lugares 27/2

9,827

Febrero 2027, escolarizada

## Qué pesa en tu examen

Según la guía oficial del IPN 2024; la convocatoria no publica el reparto, así que el examen real podría variar.

1. [Matemáticas](https://quede.app/materias/matematicas) 3726%
2. [Competencia escrita](https://quede.app/materias/espanol) 2014%
3. [Competencia lectora](https://quede.app/materias/espanol) 2014%
4. [Química](https://quede.app/materias/quimica) 1712%
5. [Física](https://quede.app/materias/fisica) 1712%
6. [Inglés](https://quede.app/materias/ingles) 107%
7. [Historia](https://quede.app/materias/historia-de-mexico) 107%
8. [Biología](https://quede.app/materias/biologia) 96%

## Carreras de la rama

| Carrera | Escuelas | Lugares 27/1 |
|---|---|---|
| [Ingeniería Aeronáutica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-aeronautica) | 2 | 249 |
| [Ingeniería Ambiental](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-ambiental) | 2 | 155 |
| [Ingeniería Biomédica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-biomedica) | 1 | 75 |
| [Ingeniería Biónica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-bionica) | 1 | 60 |
| [Ingeniería Bioquímica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-bioquimica) | 1 | 115 |
| [Ingeniería Biotecnológica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-biotecnologica) | 4 | 454 |
| [Ingeniería Civil](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-civil) | 2 | 960 |
| [Ingeniería Eléctrica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-electrica) | 1 | 500 |
| [Ingeniería en Alimentos](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-alimentos) | 3 | 195 |
| [Ingeniería en Computación](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-computacion) | 1 | 300 |
| [Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-comunicaciones-y-electronica) | 2 | 1,490 |
| [Ingeniería en Control y Automatización](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-control-y-automatizacion) | 2 | 550 |
| [Ingeniería en Energía](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-energia) | 1 | 60 |
| [Ingeniería en Informática](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-informatica) | 1 | 250 |
| [Ingeniería en Inteligencia Artificial](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-inteligencia-artificial) | 4 | 420 |
| [Ingeniería en Metalurgia y Materiales](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-metalurgia-y-materiales) | 1 | 120 |
| [Ingeniería en Meteorología](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-meteorologia) | 1 | 30 |
| [Ingeniería en Movilidad Urbana](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-movilidad-urbana) | 1 | 60 |
| [Ingeniería en Robótica Industrial](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-robotica-industrial) | 1 | 315 |
| [Ingeniería en Sistemas Ambientales](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-sistemas-ambientales) | 1 | 90 |
| [Ingeniería en Sistemas Automotrices](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-sistemas-automotrices) | 8 | 767 |
| [Ingeniería en Sistemas Computacionales](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-sistemas-computacionales) | 2 | 430 |
| [Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-sistemas-energeticos-y-redes-inteligentes) | 1 | 60 |
| [Ingeniería en Transporte](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-en-transporte) | 2 | 220 |
| [Ingeniería Farmacéutica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-farmaceutica) | 2 | 141 |
| [Ingeniería Ferroviaria](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-ferroviaria) | 2 | 240 |
| [Ingeniería Fotónica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-fotonica) | 1 | 125 |
| [Ingeniería Geofísica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-geofisica) | 1 | 70 |
| [Ingeniería Geológica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-geologica) | 1 | 70 |
| [Ingeniería Industrial](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-industrial) | 3 | 719 |
| [Ingeniería Matemática](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-matematica) | 1 | 140 |
| [Ingeniería Mecánica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-mecanica) | 2 | 940 |
| [Ingeniería Mecatrónica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-mecatronica) | 3 | 390 |
| [Ingeniería Metalúrgica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-metalurgica) | 1 | 35 |
| [Ingeniería Petrolera](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-petrolera) | 1 | 70 |
| [Ingeniería Química Industrial](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-quimica-industrial) | 1 | 720 |
| [Ingeniería Química Petrolera](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-quimica-petrolera) | 1 | 120 |
| [Ingeniería Telemática](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-telematica) | 1 | 90 |
| [Ingeniería Textil](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-textil) | 1 | 450 |
| [Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica](https://quede.app/ipn/carreras/ingenieria-topografica-y-fotogrametrica) | 1 | 70 |
| [Ingeniero Arquitecto](https://quede.app/ipn/carreras/ingeniero-arquitecto) | 1 | 500 |
| [Licenciatura en Administración Industrial](https://quede.app/ipn/carreras/licenciatura-en-administracion-industrial) | 1 | 530 |
| [Licenciatura en Ciencia de Datos](https://quede.app/ipn/carreras/licenciatura-en-ciencia-de-datos) | 3 | 220 |
| [Licenciatura en Ciencias de la Informática](https://quede.app/ipn/carreras/licenciatura-en-ciencias-de-la-informatica) | 1 | 220 |
| [Licenciatura en Física y Matemáticas](https://quede.app/ipn/carreras/licenciatura-en-fisica-y-matematicas) | 1 | 180 |
| [Licenciatura en Matemática Algorítmica](https://quede.app/ipn/carreras/licenciatura-en-matematica-algoritmica) | 1 | 70 |
| [Licenciatura en Turismo Sustentable](https://quede.app/ipn/carreras/licenciatura-en-turismo-sustentable) | 1 | 160 |

## Preguntas sobre la rama IyCFM del IPN

### ¿Qué materias pesan más en el examen IPN de IyCFM?

Según el examen de práctica de la guía oficial del IPN 2024, Matemáticas (37), Competencia escrita (20) y Competencia lectora (20) son las materias con más reactivos de los 140 de esta rama. La convocatoria no publica el reparto, así que el examen real podría variar; úsalo para ordenar tu estudio.

### ¿Qué carreras son de la rama IyCFM?

La rama Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas tiene 47 carreras en el IPN. La que más lugares ofrece es Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, con 1,490 en la convocatoria 27/1. Tus dos opciones de carrera deben ser de la misma rama, porque de ella dependen las preguntas del examen.

### ¿Cuántos lugares ofrece la rama IyCFM del IPN?

En modalidad escolarizada, la rama IyCFM ofrece 14,195 lugares en la convocatoria 27/1 (agosto de 2026) y 9,827 en la 27/2 (febrero de 2027), sumando todas sus carreras y escuelas.

## Estudia con un plan que sabe cuánto te falta

Quedé arma tu sesión de cada día y te vuelve a preguntar cada tema justo antes de que lo olvides. Descarga la app para iPhone, iPad o Android.

[![Descárgalo en el App Store (abre en otra pestaña)](https://quede.app/build/assets/app-store-es-mx-black-C55pGxs5.svg)](https://apps.apple.com/mx/app/id6817941722) [![Descargar en Google Play (abre en otra pestaña)](https://quede.app/build/assets/google-play-es-419-CM8X1Kmr.png)](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vexilo.quede&referrer=utm_source%3Dquede.app%26utm_medium%3Dwebsite%26utm_campaign%3Dcta-banner)

---
Quedé (https://quede.app) prepara para el examen de admisión UNAM e IPN.

- Índice para agentes: https://quede.app/llms.txt
- API de datos abierta, sin autenticación: https://quede.app/api/v1/datos (OpenAPI: https://quede.app/openapi.json)
- Skill para agentes: https://quede.app/.well-known/agent-skills/admision-unam-ipn/SKILL.md
- Sitemap: https://quede.app/sitemap.xml
